亚洲欧美日韩国产综合视频-大又大又粗又硬又爽少妇毛片-日本人妻综合一区二区-国产午夜精品久久理论片

您的位置:首頁 > 公司公告 >

湘潭順達礦業等21戶企業債權資產處置公告

日期:2017-04-24 13:52:33閱讀:11350次

       長沙瑞基資產管理有限公司近期擬對湘潭縣順達礦業有限責任公司等21戶企業債權資產進行整體打包處置,現予以公告說明。
       具體債權資產包情況如下: 
       資產包類型:本資產包為組合型資產包。資產包組成:本資產包包括湘潭縣順達礦業有限責任公司等21戶企業債權資產,企業戶數總計21戶,涉及債權本金28201145.56元、利息8960391.96元,本息合計37161537.52元(詳見附件《資產清單》)。上述債權中各筆債權項下的權利義務一并轉讓。
       分布區域:債務人位于湖南省內。
       處置方式:擬采取公開競價、公開詢價等公開處置方式。
       交易條件為:要求買受人信譽良好,按要求支付轉讓價款并可承擔購買債權所帶來的風險。
       交易對象應為主體適格的企業、個人或其他經濟組織。
       公告有效期限:為自本公告刊登日起15個工作日內,公告有效期內我公司受理上述資產處置有關異議和咨詢。
       聯系人:李女士  0731-85585491
       聯系地址:湖南省長沙市芙蓉區八一東路10號天佑大廈30樓
 
 
                                                                                       長沙瑞基資產管理有限公司
                                                                                            2017年4月21日

       附:《湘潭縣順達礦業有限責任公司等21戶資產清單》


湘潭縣順達礦業有限責任公司等21戶資產清單   單位:元
序號 地區 項目 本金 利息 本息合計
1 株洲 株洲市鴻宇燃料有限公司 73,488.15 50,471.92 123,960.07
2 株洲 醴陵市正宏實業有限公司 674,020.00 744,233.28 1,418,253.28
3 株洲 株洲天隆化工實業有限公司   862,106.80 862,106.80
4 株洲 株洲湘山實業有限公司 1,055,167.55 507,666.54 1,562,834.09
5 株洲 湖南天瀚燃油銷售有限公司 1,645,480.25 591,478.24 2,236,958.49
6 株洲 醴陵市興農飼料批發部 383,000.00 122,534.11 505,534.11
7 株洲 株洲市蘇寧電器有限公司 1,655,002.93 1,755,839.30 3,410,842.23
8 湘潭 湖南眾一房地產開發有限公司 10,836,461.02 1,482,452.65 12,318,913.67
9 湘潭 湘潭新華億電工有限公司 674,088.65 747,087.53 1,421,176.18
10 湘潭 湘潭同慶昌貿易有限公司 1,554,282.99 96,341.10 1,650,624.09
11 湘潭 湘潭市東輝帶鋼有限公司 2,500,000.00 150,855.28 2,650,855.28
12 湘潭 湘鄉市海利制革有限公司 997,440.68 50,070.10 1,047,510.78
13 湘潭 湘潭縣順達礦業有限責任公司 2,500,000.00 17,992.75 2,517,992.75
14 湘潭 湘潭市福滿堂寵物食品有限公司 810,000.00 5,890.12 815,890.12
15 湘潭 湘潭市岳塘區新月招待所 600,000.00 1,058,537.56 1,658,537.56
16 湘潭 湘潭市雨湖區桐梓機械配件鑄造廠 1,500,000.00 388,375.57 1,888,375.57
17 湘潭 湘潭路通機械制造有限公司 350,000.00 89,471.39 439,471.39
18 湘潭 湘潭廣潤摩托車銷售有限公司 130,000.00 57,297.30 187,297.30
19 湘潭 湘潭市陽光服裝有限公司 77,321.34 34,941.99 112,263.33
20 湘潭 湘潭市聲威實業有限公司 65,392.00 81,175.65 146,567.65
21 湘潭 湘潭市凌興貿易有限公司 120,000.00 65,572.78 185,572.78
合計 28,201,145.56 8,960,391.96 37,161,537.52
注:1-21利息計算至2010.6.30